Data Quality Index Example
The data for the sample Model shown below is given in the tables that follow.
Transfer Data
| Transfer | Solvability | Mass | Reconciled Mass |
|---|---|---|---|
| TR20050906-012a | R | 1000.00 | 990.61 |
| TR20050906-013 | R | 1000.00 | 990.61 |
| TR20050906-014 | R | 275.00 | 280.01 |
| TR20050906-015 | R | 342.00 | 344.14 |
Inventory Data
| Inventory | Solvability | Opening Mass | Closing Mass |
|---|---|---|---|
| Tank1 | R | 1000.00 | 1540.00 |
| Tank2 | R | 1600.00 | 2390.00 |
Node Data
| Node | Imbalance | Processes | Imbalance |
|---|---|---|---|
| Node1 | 8.15 | Process1 | 49.80 |
| Node2 | -6.00 | Process2 | -1.27 |
| Node3 | 12.24 | Process3 | 4.47 |
Meter Data
| Meter | Mass | RecMass | Solvability |
|---|---|---|---|
| Meter1 | 996.53 | 1028.11 | R |
| Meter10 | 995.32 | 953.12 | R |
| Meter2 | 0.00 | 293.10 | S |
| Meter3 | 198.59 | 194.09 | R |
| Meter4 | 299.11 | 293.10 | R |
| Meter5 | 199.86 | 194.09 | R |
| Meter6 | 87.38 | 85.92 | R |
| Meter7 | 0.00 | 104.37 | S |
| Meter8 | 102.89 | 102.82 | R |
| Meter9 | 1048.41 | 1055.94 | R |
The calculated data quality indexes are the following:
DX0 = 4.8%
DX1 = 3.48%
DX2 = 2.45%
DX3 = 1.65%